System, API & Setup
System (cache, extensions, backups), API (14 v1 controllers, rate limits), Setup (wizard, demo data)
Last updated: Feb 09, 2026
System, API & Setup Packages
System — Cartxis\System
| Component | Items |
|---|---|
| Models | MaintenanceLog |
| Admin Controllers (8) | CacheController, ExtensionsController, PermissionController, MaintenanceController, BackupController, ApiSyncController, DataMigrationController, MenuController |
| Services (3) | CacheService, BackupService, MaintenanceService |
| Jobs (2) | EnableScheduledMaintenance, DisableScheduledMaintenance |
| Console Commands | Migration commands |
| Routes | system.php |
API — Cartxis\API
| Component | Items |
|---|---|
| V1 Controllers (14) | AuthController, ProductController, CategoryController, CartController, CheckoutController, CustomerController, OrderController, ReviewController, WishlistController, SearchController, CurrencyController, BannerController, ProductAiController, ApiSyncController |
| Middleware | TrackApiSync (auto-updates connectivity on authenticated requests) |
| Helpers | ApiResponse (standardized JSON responses) |
| Config | api.php (rate limits, token expiry, pagination, feature flags) |
| Docs | Postman collection + environment files |
| Routes | api.php |
Setup — Cartxis\Setup
| Component | Items |
|---|---|
| Controller | SetupController |
| Services | DemoDataService |
| Seeders | All default data seeders |
| Routes | setup.php |
Payment Gateways (5 packages)
Each follows the same structure and extension pattern:
| Package | Namespace |
|---|---|
| Stripe | Cartxis\Stripe |
| RazorPay | Cartxis\Razorpay |
| PayPal | Cartxis\PayPal |
| PayUMoney | Cartxis\PayUMoney |
| PhonePe | Cartxis\PhonePe |
Each contains: extension.json, Config/, Http/Controllers/, Providers/, Routes/ (admin.php + web.php), Services/ (gateway implementation).
